| Testa ondolongo | 470nm | ||
| Memoro | 10000 testrezultoj | ||
| Precizeco de temperaturkontrolo | 37±0.3℃ | ||
| specimeno konsumas | 20µL-40µL | ||
| Reakciaĵo konsumas | 20µL-40µL | ||
| Indikilo de koincido | ≤3% | ||
| Notacio de Rezulto | S,%,PTR,INR,g/L | ||
| Operacia lingvo | Angla | ||
| Ekrano | 240*128LCD | ||
| Elektroprovizo | 220VAC±15% 50-60Hz | ||
| Dimensioj | 395mm (L) * 320mm (L) * 135mm (A) | ||
| Labormedio | temperaturo 15℃-30℃ malsekeco ≤90% | ||
| Pezo | 7KG | ||
Produkta Priskribo


